ITALIAN ACTIVITY CONTEST 2014 1,2Ghz |
|
Gennaio | 4.879 | 18 | IK7LMX 711km |
Febbraio | 4.151 | 15 | DJ5AR 574km |
Marzo | 7.100 | 24 | DJ5AR 574km |
Aprile | 7.834 | 26 | HA8MV/P 657km |
Maggio | 9.523 | 29 | IK7LMX 711km |
Giugno | 6.769 | 22 | DL3YEE 615km |
Luglio | 6.759 | 22 | DL3YEE 615km |
Agosto | 3.353 | 8 | I3EME/IT9 836km |
Settembre | 9.382 | 26 | DL3YEE 615km |
Ottobre | 4.823 | 18 | IK7LMX 711km |
Novembre | 9.787 | 35 | SO9A 682km |
TOTALI | 74.360 | 243 | BEST I3EME/IT9 |
ITALIAN ACTIVITY CONTEST 2014 2,3Ghz |
|
Gennaio | 2.926 | 8 | DJ5AR 574km |
Febbraio | 2.535 | 7 | DF9IC 466km |
Marzo | 1.608 | 5 | DL7QY 435km |
Aprile | 4.008 | 10 | HA8MV/P 657km |
Maggio | 4.642 | 12 | HA8MV/P 657km |
Giugno | 2.625 | 8 | HA8MV/P 657km |
Luglio | 2.997 | 11 | DB6NT 540km |
Settembre | 2.847 | 7 | DB6NT 540km |
TOTALI | 24.188 | 68 | BEST HA8MV/P |
ITALIAN ACTIVITY CONTEST 2014 10Ghz |
|
Marzo | 1.026 | 4 | I0FHL 378km |
Aprile | 4.008 | 5 | I0FHL 378km |
Maggio | 1.513 | 6 | I0FHL 378km |
Giugno | 3.418 | 13 | HA8MV/P 657km |
Luglio | 2.997 | 10 | I0FHL 378km |
Settembre | 240 | 1 | IK2OFO 240km |
Ottobre | 376 | 3 | IK2OFO 240km |
Novembre | 249 | 2 | IK2OFO 240km |
TOTALI | 13.611 | 44 | BEST HA8MV/P |