ITALIAN ACTIVITY CONTEST 2016
 
MESE QRB QSO MEDIA ODX MAPPA LOCATOR
Gennaio 20.955 84 249 IK7LMX 711km MAPPA LOCATOR
Febbraio 20.079 75 268 IZ8WGU 821 km MAPPA LOCATOR
Marzo 17.058 69 247 YO2BBT 735km MAPPA LOCATOR
Aprile 27.613 94 293 IZ8WGU 821 km MAPPA LOCATOR
Maggio 21.508 81 265 IZ8WGU 821 km MAPPA LOCATOR
Giugno 21.910 75 292 IT9IPQ 850 km MAPPA LOCATOR
Luglio 27.831 93 299 SV8CS 1113 km MAPPA LOCATOR
Agosto 27.305 92 297 IT9IPQ 850 km MAPPA LOCATOR
Settembre 24.234 87 287 IZ8WGU 821 km MAPPA LOCATOR
Ottobre 27.014 100 270 IK7LMX 711km MAPPA LOCATOR
Novembre 25.165 85 296 IZ8WGU 821 km MAPPA LOCATOR
Dicembre 23.021 88 261 IZ8WGU 821 km MAPPA LOCATOR
TOTALI 283.682 1023 276 BEST SV8CS MAPPA LOCATOR
 
MESE 100 Km 100-300 Km 300-500 Km 500-700 Km 700-1000 Km SSB/CW
Gennaio 17 41 15 10 1 72 / 12
Febbraio 11 38 15 8 3 61 / 14
Marzo 11 39 11 6 2 57 / 12
Aprile 15 44 15 12 8 85 / 9
Maggio 15 38 16 9 3 75 / 6
Giugno 11 36 12 13 3 69 / 6
Luglio 12 44 23 9 5 85 / 8
Agosto 14 42 20 11 5 78 / 14
Settembre 10 46 17 11 3 81 / 6
Ottobre 15 49 20 15 1 92 / 8
Novembre 9 38 24 10 4 75 / 10
Dicembre 17 41 18 10 2 78 / 10